Welche Kammern ihre Zahlen nicht herausgeben
Der Bundesverband für freie Kammern e. V. (bffk) fragt jedes Jahr alle Pflichtkammern nach ihren Haushalts- und Bilanzzahlen und veröffentlicht in seinem Kammerbericht, wer nicht geantwortet hat. 152 Kammern stehen auf dieser Liste, 60 davon in allen 6 Berichtsjahrgängen 2020–2025.
Was die Liste nicht ist
Kein Rechtsverstoß. Auf der Liste zu stehen heißt: Die Kammer hat einem Verband eine Auskunft nicht erteilt. Ob sie dazu verpflichtet gewesen wäre, richtet sich nach dem Informationsfreiheitsrecht ihres Landes und ist damit eine ganz andere Frage — eine, die diese Liste nicht beantwortet und wir hier auch nicht.
Was sie ist: eine über sechs Jahrgänge gleichbleibend gestellte Frage und die dokumentierte Antwort darauf. Deshalb steht auf dieser Seite die Zahl der Jahrgänge und nicht ein Urteil.
Verweigerung ist keine Ausnahme, sondern Kammerkultur
Anteil der Kammern eines Typs, die mindestens einmal auf der Liste stehen. Der dunkle Abschnitt im Balken sind die, die in allen 6 Jahrgängen darauf stehen — eine Teilmenge, kein zweiter Wert. Industrie- und Handelskammern und Handwerkskammern stehen bei null: keine einzige von ihnen taucht in sechs Jahrgängen auf.
mindestens einmal gelistetin allen 6 Jahrgängen
Jeder gelistete Kammertyp
Auch die, für die der Chart darüber keinen Balken zeigt: eine Zahl braucht keinen Nenner, ein Anteil schon. Die Pflegekammern etwa sind zu zweit — davon eine gelistet, und „50 %“ wäre daraus keine Aussage.
| Kammertyp | gelistet | alle 6 Jahrgänge |
|---|---|---|
| Ingenieurkammer | 10 | 9von 10 gelisteten |
| Steuerberaterkammer | 18 | 8von 18 gelisteten |
| Tierärztekammer | 16 | 8von 16 gelisteten |
| Apothekerkammer | 12 | 7von 12 gelisteten |
| Notarkammer | 15 | 6von 15 gelisteten |
| Architektenkammer | 12 | 6von 12 gelisteten |
| Rechtsanwaltskammer | 17 | 5von 17 gelisteten |
| Psychotherapeutenkammer | 9 | 5von 9 gelisteten |
| Zahnärztekammer | 15 | 4von 15 gelisteten |
| Ärztekammer | 7 | 2von 7 gelisteten |
| Sonstige | 16 | 0 |
| Landwirtschaftskammer | 4 | 0 |
| Pflegekammer | 1 | 0 |
Wogegen gerechnet wird. Der Nenner ist „alle Kammern dieses Typs in unserem Verzeichnis“, nicht „alle, die der bffk angeschrieben hat“ — wen der Verband gefragt hat, wissen wir nicht. Kammertypen mit weniger als drei Kammern erscheinen nicht: ein Anteil aus zwei Fällen ist keiner.
Quelle: bffk-Kammerberichte 2020–2025 · Nenner: unser Kammerverzeichnis
Die Wiederholung ist der Befund
Jede Zeile eine Kammer, jede Spalte ein Berichtsjahrgang, gefüllt wo sie auf der Liste steht — sortiert nach Anzahl der Jahrgänge. Oben ein geschlossener Block, nach unten ausfransend. Die Leiste links zeigt den Kammertyp: der Block oben ist nicht bunt gemischt. Mit der Maus über den Chart fahren vergrößert die Zeilen darunter und nennt die Kammer.
- Ärztekammer7
- Apothekerkammer12
- Architektenkammer12
- Ingenieurkammer10
- Tierärztekammer16
- Notarkammer15
- Rechtsanwaltskammer17
- Psychotherapeutenkammer9
- Steuerberaterkammer18
- Zahnärztekammer15
- Sonstige16
- Landwirtschaftskammer4
- Pflegekammer1
Die Spalten sind 2020 bis 2025. Gefüllt heißt: Die Kammer steht in diesem Kammerbericht auf der Liste. Die vollständige Aufschlüsselung mit Namen steht in der Tabelle am Ende der Seite.
Der helle Streifen bei 2024. Der Kammerbericht 2024 führt eine anders zusammengestellte Liste: 37 Kammern fallen gegenüber dem Vorjahr heraus, 21 kommen neu hinzu, und 22 Kammern stehen in jedem Jahrgang außer diesem. Das ist ein anderer Listenumfang, nicht die plötzliche Auskunftsfreude von 37 Körperschaften — deshalb zeichnen wir aus den Listenlängen auch keine Zeitreihe.
Quelle: bffk-Kammerberichte 2020–2025 · Nenner: unser Kammerverzeichnis
In allen 6 Jahrgängen: 60 Kammern
Diese Kammern stehen in jedem Kammerbericht von 2020 bis 2025 auf der Liste — sechs gestellte Fragen, sechs Mal keine verwertbare Antwort.
- ÄK Mecklenburg-VorpommernÄrztekammer · Mecklenburg-Vorpommern
- ÄK Rheinland-PfalzÄrztekammer · Rheinland-Pfalz
- ApK Baden-WürttembergApothekerkammer · Baden-Württemberg
- ApK BerlinApothekerkammer · Berlin
- ApK HessenApothekerkammer · Hessen
- ApK NiedersachsenApothekerkammer · Niedersachsen
- ApK Rheinland-PfalzApothekerkammer · Rheinland-Pfalz
- ApK Sachsen-AnhaltApothekerkammer · Sachsen-Anhalt
- Architekten- und IngK Schleswig-HolsteinArchitektenkammer · Schleswig-Holstein
- Architektenkammer BremenArchitektenkammer · Bremen
- Architektenkammer Sachsen-AnhaltArchitektenkammer · Sachsen-Anhalt
- Architektenkammer ThüringenArchitektenkammer · Thüringen
- Baukammer BerlinIngenieurkammer · Berlin
- Bayerische ArchitektenkammerArchitektenkammer · Bayern
- Bayerische TÄKTierärztekammer · Bayern
- Brandenburgische ArchitektenkammerArchitektenkammer · Brandenburg
- Brandenburgische IngKIngenieurkammer · Brandenburg
- IngK Baden-WürttembergIngenieurkammer · Baden-Württemberg
- IngK BremenIngenieurkammer · Bremen
- IngK des SaarlandesIngenieurkammer · Saarland
- IngK HessenIngenieurkammer · Hessen
- IngK Rheinland-PfalzIngenieurkammer · Rheinland-Pfalz
- IngK SachsenIngenieurkammer · Sachsen
- IngK Sachsen-AnhaltIngenieurkammer · Sachsen-Anhalt
- Notarkammer Baden-WürttembergNotarkammer · Baden-Württemberg
- Notarkammer BraunschweigNotarkammer · Niedersachsen
- Notarkammer KoblenzNotarkammer · Rheinland-Pfalz
- Notarkammer OldenburgNotarkammer · Niedersachsen
- Notarkammer SaarlandNotarkammer · Saarland
- Notarkammer SachsenNotarkammer · Sachsen
- Pfälzische RAK ZweibrückenRechtsanwaltskammer · Rheinland-Pfalz
- PTK BayernPsychotherapeutenkammer · Bayern
- PTK des SaarlandesPsychotherapeutenkammer · Saarland
- PTK HessenPsychotherapeutenkammer · Hessen
- PTK NiedersachsenPsychotherapeutenkammer · Niedersachsen
- PTK Rheinland-PfalzPsychotherapeutenkammer · Rheinland-Pfalz
- RAK CelleRechtsanwaltskammer · Niedersachsen
- RAK KarlsruheRechtsanwaltskammer · Baden-Württemberg
- RAK KoblenzRechtsanwaltskammer · Rheinland-Pfalz
- RAK OldenburgRechtsanwaltskammer · Niedersachsen
- Sächsische ApKApothekerkammer · Sachsen
- Sächsische TÄKTierärztekammer · Sachsen
- StBK BrandenburgSteuerberaterkammer · Brandenburg
- StBK NiedersachsenSteuerberaterkammer · Niedersachsen
- StBK NordbadenSteuerberaterkammer · Baden-Württemberg
- StBK NürnbergSteuerberaterkammer · Bayern
- StBK SachsenSteuerberaterkammer · Sachsen
- StBK Sachsen-AnhaltSteuerberaterkammer · Sachsen-Anhalt
- StBK StuttgartSteuerberaterkammer · Baden-Württemberg
- StBK SüdbadenSteuerberaterkammer · Baden-Württemberg
- TÄK des SaarlandesTierärztekammer · Saarland
- TÄK NiedersachsenTierärztekammer · Niedersachsen
- TÄK NordrheinTierärztekammer · Nordrhein-Westfalen
- TÄK Rheinland-PfalzTierärztekammer · Rheinland-Pfalz
- TÄK ThüringenTierärztekammer · Thüringen
- TÄK Westfalen-LippeTierärztekammer · Nordrhein-Westfalen
- ZÄK BayernZahnärztekammer · Bayern
- ZÄK BrandenburgZahnärztekammer · Brandenburg
- ZÄK NiedersachsenZahnärztekammer · Niedersachsen
- ZÄK Rheinland-PfalzZahnärztekammer · Rheinland-Pfalz
Ein Nord-Süd-Gefälle, das nichts mit der Größe zu tun hat
Anteil der Kammern eines Bundeslands, die mindestens einmal auf der Liste stehen. Immer der Anteil, nie die absolute Zahl: in Absolutzahlen führt Nordrhein-Westfalen mit 14.
Quelle: bffk-Kammerberichte 2020–2025 · Nenner: unser Kammerverzeichnis
Wer nicht antwortet, hinterlässt eine Lücke in den Zahlen
Anteil der Kammern, für die ab 2019 überhaupt eine Finanzkennzahl aus den Kammerberichten vorliegt — getrennt danach, ob die Kammer auf der Liste steht. Nur berufsständische Kammern, weil Industrie- und Handelskammern und Handwerkskammern nie gelistet sind und den Vergleich sonst allein tragen würden.
Ein Zusammenhang, keine Ursache. Der Chart belegt, dass die Liste misst, was sie zu messen vorgibt: Die dort genannten Kammern sind auch die, deren Zahlen fehlen. In welche Richtung das wirkt, sagt er nicht — und er ist zugleich der Grund, warum wir nicht ausrechnen können, ob Verweigerer höhere Rücklagen halten als andere: Die Zahlen, die man dafür bräuchte, fehlen genau bei ihnen. Das ist eine Aussage über unsere Datengrundlage, kein Vorwurf an eine einzelne Kammer.
Quelle: bffk-Kammerberichte 2020–2025 · Nenner: unser Kammerverzeichnis
Genannte Gründe
Die meisten Einträge sind schlicht unbeantwortet geblieben. Wo der Kammerbericht einen Grund nennt, steht er hier. Die Überschrift fasst das Argument zusammen — das ist unsere Einordnung; darunter steht der Wortlaut der Quelle, und das sind Zitate. Mehrere Formulierungen desselben Arguments stehen zusammen, weil sie eines sind: „kein IFG“ und „IFG gilt nicht“ sind nicht zwei Positionen.
- Auskunft nur gegen Gebühr11 Kammern
„gegen Gebühr“
- Das Informationsfreiheitsgesetz gelte für sie nicht6 Kammern
„kein IFG“ · „IFG gilt nicht“ · „nicht im Sinne des IFG“
- Geheimhaltungs- und Vertraulichkeitspflicht3 Kammern
„Geheimhaltungs- und Vertraulichkeitspflicht“ · „besondere Geheimhaltungs- und Vertraulichkeitspflicht“
- Einsicht nur in der Geschäftsstelle1 Kammer
„liegt in Geschäftsstelle aus“ · „Jahresrechnung liegt in Geschäftsstelle aus“
- Auskunft nur an Mitglieder1 Kammer
„nur an Mitglieder“
- Eine Regelung in der eigenen Satzung1 Kammer
„Satzungsregelung“
Alle 152 gelisteten Kammern
Nach Zahl der Jahrgänge, dann alphabetisch. Jede Zeile nennt die Berichte, in denen die Kammer steht.
Seitlich wischen — die Kammer-Spalte bleibt stehen.
| Kammer | Typ | Bundesland | Jahrgänge | 2020–2025 | Berichte |
|---|---|---|---|---|---|
| ÄK Mecklenburg-Vorpommern | Ärztekammer | Mecklenburg-Vorpommern | 6/6 | 2020–2025 | |
| ÄK Rheinland-Pfalz | Ärztekammer | Rheinland-Pfalz | 6/6 | 2020–2025 | |
| ApK Baden-Württemberg | Apothekerkammer | Baden-Württemberg | 6/6 | 2020–2025 | |
| ApK Berlin | Apothekerkammer | Berlin | 6/6 | 2020–2025 | |
| ApK Hessen | Apothekerkammer | Hessen | 6/6 | 2020–2025 | |
| ApK Niedersachsen | Apothekerkammer | Niedersachsen | 6/6 | 2020–2025 | |
| ApK Rheinland-Pfalz | Apothekerkammer | Rheinland-Pfalz | 6/6 | 2020–2025 | |
| ApK Sachsen-Anhalt | Apothekerkammer | Sachsen-Anhalt | 6/6 | 2020–2025 | |
| Architekten- und IngK Schleswig-Holstein | Architektenkammer | Schleswig-Holstein | 6/6 | 2020–2025 | |
| Architektenkammer Bremen | Architektenkammer | Bremen | 6/6 | 2020–2025 | |
| Architektenkammer Sachsen-Anhalt | Architektenkammer | Sachsen-Anhalt | 6/6 | 2020–2025 | |
| Architektenkammer Thüringen | Architektenkammer | Thüringen | 6/6 | 2020–2025 | |
| Baukammer Berlin | Ingenieurkammer | Berlin | 6/6 | 2020–2025 | |
| Bayerische Architektenkammer | Architektenkammer | Bayern | 6/6 | 2020–2025 | |
| Bayerische TÄK | Tierärztekammer | Bayern | 6/6 | 2020–2025 | |
| Brandenburgische Architektenkammer | Architektenkammer | Brandenburg | 6/6 | 2020–2025 | |
| Brandenburgische IngK | Ingenieurkammer | Brandenburg | 6/6 | 2020–2025 | |
| IngK Baden-Württemberg | Ingenieurkammer | Baden-Württemberg | 6/6 | 2020–2025 | |
| IngK Bremen | Ingenieurkammer | Bremen | 6/6 | 2020–2025 | |
| IngK des Saarlandes | Ingenieurkammer | Saarland | 6/6 | 2020–2025 | |
| IngK Hessen | Ingenieurkammer | Hessen | 6/6 | 2020–2025 | |
| IngK Rheinland-Pfalz | Ingenieurkammer | Rheinland-Pfalz | 6/6 | 2020–2025 | |
| IngK Sachsen | Ingenieurkammer | Sachsen | 6/6 | 2020–2025 | |
| IngK Sachsen-Anhalt | Ingenieurkammer | Sachsen-Anhalt | 6/6 | 2020–2025 | |
| Notarkammer Baden-Württemberg | Notarkammer | Baden-Württemberg | 6/6 | 2020–2025 | |
| Notarkammer Braunschweig | Notarkammer | Niedersachsen | 6/6 | 2020–2025 | |
| Notarkammer Koblenz | Notarkammer | Rheinland-Pfalz | 6/6 | 2020–2025 | |
| Notarkammer Oldenburg | Notarkammer | Niedersachsen | 6/6 | 2020–2025 | |
| Notarkammer Saarland | Notarkammer | Saarland | 6/6 | 2020–2025 | |
| Notarkammer Sachsen | Notarkammer | Sachsen | 6/6 | 2020–2025 | |
| Pfälzische RAK Zweibrücken | Rechtsanwaltskammer | Rheinland-Pfalz | 6/6 | 2020–2025 | |
| PTK Bayern | Psychotherapeutenkammer | Bayern | 6/6 | 2020–2025 | |
| PTK des Saarlandes | Psychotherapeutenkammer | Saarland | 6/6 | 2020–2025 | |
| PTK Hessen | Psychotherapeutenkammer | Hessen | 6/6 | 2020–2025 | |
| PTK Niedersachsen | Psychotherapeutenkammer | Niedersachsen | 6/6 | 2020–2025 | |
| PTK Rheinland-Pfalz | Psychotherapeutenkammer | Rheinland-Pfalz | 6/6 | 2020–2025 | |
| RAK Celle | Rechtsanwaltskammer | Niedersachsen | 6/6 | 2020–2025 | |
| RAK Karlsruhe | Rechtsanwaltskammer | Baden-Württemberg | 6/6 | 2020–2025 | |
| RAK Koblenz | Rechtsanwaltskammer | Rheinland-Pfalz | 6/6 | 2020–2025 | |
| RAK Oldenburg | Rechtsanwaltskammer | Niedersachsen | 6/6 | 2020–2025 | |
| Sächsische ApK | Apothekerkammer | Sachsen | 6/6 | 2020–2025 | |
| Sächsische TÄK | Tierärztekammer | Sachsen | 6/6 | 2020–2025 | |
| StBK Brandenburg | Steuerberaterkammer | Brandenburg | 6/6 | 2020–2025 | |
| StBK Niedersachsen | Steuerberaterkammer | Niedersachsen | 6/6 | 2020–2025 | |
| StBK Nordbaden | Steuerberaterkammer | Baden-Württemberg | 6/6 | 2020–2025 | |
| StBK Nürnberg | Steuerberaterkammer | Bayern | 6/6 | 2020–2025 | |
| StBK Sachsen | Steuerberaterkammer | Sachsen | 6/6 | 2020–2025 | |
| StBK Sachsen-Anhalt | Steuerberaterkammer | Sachsen-Anhalt | 6/6 | 2020–2025 | |
| StBK Stuttgart | Steuerberaterkammer | Baden-Württemberg | 6/6 | 2020–2025 | |
| StBK Südbaden | Steuerberaterkammer | Baden-Württemberg | 6/6 | 2020–2025 | |
| TÄK des Saarlandes | Tierärztekammer | Saarland | 6/6 | 2020–2025 | |
| TÄK Niedersachsen | Tierärztekammer | Niedersachsen | 6/6 | 2020–2025 | |
| TÄK Nordrhein | Tierärztekammer | Nordrhein-Westfalen | 6/6 | 2020–2025 | |
| TÄK Rheinland-Pfalz | Tierärztekammer | Rheinland-Pfalz | 6/6 | 2020–2025 | |
| TÄK Thüringen | Tierärztekammer | Thüringen | 6/6 | 2020–2025 | |
| TÄK Westfalen-Lippe | Tierärztekammer | Nordrhein-Westfalen | 6/6 | 2020–2025 | |
| ZÄK Bayern | Zahnärztekammer | Bayern | 6/6 | 2020–2025 | |
| ZÄK Brandenburg | Zahnärztekammer | Brandenburg | 6/6 | 2020–2025 | |
| ZÄK Niedersachsen | Zahnärztekammer | Niedersachsen | 6/6 | 2020–2025 | |
| ZÄK Rheinland-Pfalz | Zahnärztekammer | Rheinland-Pfalz | 6/6 | 2020–2025 | |
| ÄK Saarland | Ärztekammer | Saarland | 5/6 | 2021–2025 | |
| ApK Bremen | Apothekerkammer | Bremen | 5/6 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 | |
| Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen | Architektenkammer | Hessen | 5/6 | 2021–2025 | |
| Architektenkammer des Saarlandes | Architektenkammer | Saarland | 5/6 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 | |
| Architektenkammer Sachsen | Architektenkammer | Sachsen | 5/6 | 2021–2025 | |
| Bayerische ApK | Apothekerkammer | Bayern | 5/6 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 | |
| Bundessteuerberaterkammer | Sonstige | Berlin | 5/6 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 | |
| Hanseatische StBK Bremen | Steuerberaterkammer | Bremen | 5/6 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 | |
| Lotsenbrüderschaft NOK II | Sonstige | Schleswig-Holstein | 5/6 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 | |
| LWK Hamburg | Landwirtschaftskammer | Hamburg | 5/6 | 2021–2025 | |
| LWK Niedersachsen | Landwirtschaftskammer | Niedersachsen | 5/6 | 2021–2025 | |
| Notarkammer Bayern | Notarkammer | Bayern | 5/6 | 2021–2025 | |
| Notarkammer Celle | Notarkammer | Niedersachsen | 5/6 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 | |
| Notarkammer Pfalz | Notarkammer | Rheinland-Pfalz | 5/6 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 | |
| Patentanwaltskammer | Sonstige | Bayern | 5/6 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 | |
| Pflegekammer Rheinland-Pfalz | Pflegekammer | Rheinland-Pfalz | 5/6 | 2020, 2021, 2022, 2024, 2025 | |
| PTK Baden-Württemberg | Psychotherapeutenkammer | Baden-Württemberg | 5/6 | 2021–2025 | |
| RAK Bamberg | Rechtsanwaltskammer | Bayern | 5/6 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 | |
| RAK Freiburg | Rechtsanwaltskammer | Baden-Württemberg | 5/6 | 2021–2025 | |
| RAK Sachsen-Anhalt | Rechtsanwaltskammer | Sachsen-Anhalt | 5/6 | 2021–2025 | |
| StBK Mecklenburg-Vorpommern | Steuerberaterkammer | Mecklenburg-Vorpommern | 5/6 | 2021–2025 | |
| StBK München | Steuerberaterkammer | Bayern | 5/6 | 2020–2024 | |
| StBK Rheinland-Pfalz | Steuerberaterkammer | Rheinland-Pfalz | 5/6 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 | |
| StBK Schleswig-Holstein | Steuerberaterkammer | Schleswig-Holstein | 5/6 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 | |
| StBK Thüringen | Steuerberaterkammer | Thüringen | 5/6 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 | |
| StBK Westfalen-Lippe | Steuerberaterkammer | Nordrhein-Westfalen | 5/6 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 | |
| TÄK Baden-Württemberg | Tierärztekammer | Baden-Württemberg | 5/6 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 | |
| TÄK Hamburg | Tierärztekammer | Hamburg | 5/6 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 | |
| TÄK Hessen | Tierärztekammer | Hessen | 5/6 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 | |
| TÄK Mecklenburg-Vorpommern | Tierärztekammer | Mecklenburg-Vorpommern | 5/6 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 | |
| Westfälische Notarkammer | Notarkammer | Nordrhein-Westfalen | 5/6 | 2021–2025 | |
| ZÄK Baden-Württemberg | Zahnärztekammer | Baden-Württemberg | 5/6 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 | |
| ZÄK Hamburg | Zahnärztekammer | Hamburg | 5/6 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 | |
| ZÄK Hessen | Zahnärztekammer | Hessen | 5/6 | 2021–2025 | |
| ZÄK Mecklenburg-Vorpommern | Zahnärztekammer | Mecklenburg-Vorpommern | 5/6 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 | |
| ZÄK Nordrhein | Zahnärztekammer | Nordrhein-Westfalen | 5/6 | 2021–2025 | |
| ZÄK Sachsen | Zahnärztekammer | Sachsen | 5/6 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 | |
| ÄK Niedersachsen | Ärztekammer | Niedersachsen | 4/6 | 2021, 2022, 2024, 2025 | |
| ApK Hamburg | Apothekerkammer | Hamburg | 4/6 | 2020–2023 | |
| LWK Bremen | Landwirtschaftskammer | Bremen | 4/6 | 2021, 2022, 2023, 2025 | |
| Notarkammer Kassel | Notarkammer | Hessen | 4/6 | 2020, 2023, 2024, 2025 | |
| StBK Saarland | Steuerberaterkammer | Saarland | 4/6 | 2021, 2022, 2023, 2025 | |
| TÄK Berlin | Tierärztekammer | Berlin | 4/6 | 2021–2024 | |
| ZÄK Thüringen | Zahnärztekammer | Thüringen | 4/6 | 2021, 2022, 2023, 2025 | |
| ÄK Hessen | Ärztekammer | Hessen | 3/6 | 2020–2022 | |
| Arbeitskammer des Saarlandes | Sonstige | Saarland | 3/6 | 2021–2023 | |
| Hafenlotsenbrüderschaft Hamburg | Sonstige | Hamburg | 3/6 | 2023–2025 | |
| Hamburgische Notarkammer | Notarkammer | Hamburg | 3/6 | 2023–2025 | |
| Lotsenbrüderschaft Elbe | Sonstige | Hamburg | 3/6 | 2023–2025 | |
| Lotsenbrüderschaft Weser I | Sonstige | Bremen | 3/6 | 2023–2025 | |
| Lotsenbrüderschaft Wismar/Rostock/Stralsund | Sonstige | Mecklenburg-Vorpommern | 3/6 | 2023–2025 | |
| PTK Bremen | Psychotherapeutenkammer | Bremen | 3/6 | 2023–2025 | |
| RAK des Saarlandes | Rechtsanwaltskammer | Saarland | 3/6 | 2020, 2024, 2025 | |
| RAK Frankfurt | Rechtsanwaltskammer | Hessen | 3/6 | 2023–2025 | |
| StBK Hessen | Steuerberaterkammer | Hessen | 3/6 | 2021, 2022, 2024 | |
| ZÄK Sachsen-Anhalt | Zahnärztekammer | Sachsen-Anhalt | 3/6 | 2020, 2024, 2025 | |
| ZÄK Westfalen-Lippe | Zahnärztekammer | Nordrhein-Westfalen | 3/6 | 2023–2025 | |
| ÄK Westfalen-Lippe | Ärztekammer | Nordrhein-Westfalen | 2/6 | 2023–2024 | |
| ApK Mecklenburg-Vorpommern | Apothekerkammer | Mecklenburg-Vorpommern | 2/6 | 2024–2025 | |
| ApK Nordrhein | Apothekerkammer | Nordrhein-Westfalen | 2/6 | 2024–2025 | |
| Architektenkammer Mecklenburg-Vorpommern | Architektenkammer | Mecklenburg-Vorpommern | 2/6 | 2024–2025 | |
| Architektenkammer Niedersachsen | Architektenkammer | Niedersachsen | 2/6 | 2024–2025 | |
| Brandenburgische RAK | Rechtsanwaltskammer | Brandenburg | 2/6 | 2023–2024 | |
| Bundesingenieurkammer | Sonstige | Berlin | 2/6 | 2024–2025 | |
| Bundespflegekammer | Sonstige | Berlin | 2/6 | 2024–2025 | |
| Bundespsychotherapeutenkammer | Sonstige | Berlin | 2/6 | 2024–2025 | |
| Hafenlotsengesellschaft Bremerhaven | Sonstige | Bremen | 2/6 | 2023–2024 | |
| Lotsenbrüderschaft NOK I | Sonstige | Schleswig-Holstein | 2/6 | 2023, 2025 | |
| LWK Nordrhein-Westfalen | Landwirtschaftskammer | Nordrhein-Westfalen | 2/6 | 2024–2025 | |
| Notarkammer Frankfurt am Main | Notarkammer | Hessen | 2/6 | 2024–2025 | |
| Notarkammer Mecklenburg-Vorpommern | Notarkammer | Mecklenburg-Vorpommern | 2/6 | 2021–2022 | |
| RAK Kassel | Rechtsanwaltskammer | Hessen | 2/6 | 2020, 2024 | |
| RAK Thüringen | Rechtsanwaltskammer | Thüringen | 2/6 | 2024–2025 | |
| StBK Köln | Steuerberaterkammer | Nordrhein-Westfalen | 2/6 | 2024–2025 | |
| TÄK Bremen | Tierärztekammer | Bremen | 2/6 | 2023, 2025 | |
| TÄK Sachsen-Anhalt | Tierärztekammer | Sachsen-Anhalt | 2/6 | 2024–2025 | |
| ZÄK Bremen | Zahnärztekammer | Bremen | 2/6 | 2023, 2025 | |
| ZÄK Schleswig-Holstein | Zahnärztekammer | Schleswig-Holstein | 2/6 | 2023, 2025 | |
| ÄK Schleswig-Holstein | Ärztekammer | Schleswig-Holstein | 1/6 | 2020 | |
| Architektenkammer Rheinland-Pfalz | Architektenkammer | Rheinland-Pfalz | 1/6 | 2025 | |
| Bundesarchitektenkammer | Sonstige | Berlin | 1/6 | 2025 | |
| Bundeslotsenkammer | Sonstige | Hamburg | 1/6 | 2025 | |
| IngK-Bau Nordrhein-Westfalen | Ingenieurkammer | Nordrhein-Westfalen | 1/6 | 2024 | |
| Lotsenbrüderschaft Weser II/Jade | Sonstige | Bremen | 1/6 | 2023 | |
| Notarkammer Berlin | Notarkammer | Berlin | 1/6 | 2023 | |
| PTK Hamburg | Psychotherapeutenkammer | Hamburg | 1/6 | 2020 | |
| PTK Nordrhein-Westfalen | Psychotherapeutenkammer | Nordrhein-Westfalen | 1/6 | 2023 | |
| RAK Berlin | Rechtsanwaltskammer | Berlin | 1/6 | 2024 | |
| RAK Düsseldorf | Rechtsanwaltskammer | Nordrhein-Westfalen | 1/6 | 2023 | |
| RAK Hamm | Rechtsanwaltskammer | Nordrhein-Westfalen | 1/6 | 2023 | |
| RAK Mecklenburg-Vorpommern | Rechtsanwaltskammer | Mecklenburg-Vorpommern | 1/6 | 2023 | |
| TÄK Brandenburg | Tierärztekammer | Brandenburg | 1/6 | 2024 |
Quelle: die Kammerberichte des Bundesverband für freie Kammern e. V. (bffk), Jahrgänge 2020–2025. Einträge, die der Bericht nennt, die aber keiner Kammer unseres Verzeichnisses entsprechen — etwa Körperschaften ohne Pflichtmitgliedschaft — stehen hier nicht.